- Dreptul. An 1991-2010 (II-XXI)(CXXXIX)
-
Tipul înregistrării: Text tipărit: serial Editura: Tiparg Universul Juridic Locul publicării: București Anul Ediției: 1991-2010 Limba: Română În: DREPTUL / Uniunea Juriștilor din România . - București : Bucureştii Noi, 1990- . - vol.
Unităţi
Număr Copie: | c.4 | |
---|---|---|
Nume localizare: | P - Periodice | |
Numere deţinute: | An 1991 (II-III), seria 3: nr.1, 6, 9 | |
Numere deţinute: | An 1993 (IV), seria 3: nr.1-3 | |
Numere deţinute: | An 1994 (IV-V), seria 3: nr.7, 9, 12, tabla de materie | |
Numere deţinute: | An 1995 (VI), seria 3: nr.3-12 | |
Numere deţinute: | An 1996 (VII), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1997 (VIII), seria 3: nr.1-4, 6-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1998 (IX), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1999 (X), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2000 (XI), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2001 (XII), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2002 (XIII), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2003 (XIV), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2004 (XV), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2005 (XVI), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2006 (XVII), seria 3: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2007 (XVIII), seria 3: nr.6-12 | |
Numere deţinute: | An 2008: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2009: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2010 (CXXXIX)(XXI): nr.1-12 | |
231 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.3 | |
---|---|---|
Nume localizare: | P - Periodice | |
Numere deţinute: | An 1997 (VIII): tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2005 (XVI): nr.2 | |
2 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | P - Periodice | |
Numere deţinute: | An 1996 (VII), seria 3: tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1997 (VIII), seria 3: nr.7, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1999 (X), seria 3: tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2000 (XI), seria 3: nr.1-4, 6, 8-11 | |
Numere deţinute: | An 2001 (XII), seria 3: nr.7-8 | |
Numere deţinute: | An 2002 (XIII), seria 3: nr.1-3, 5-12 | |
Numere deţinute: | An 2003 (XIV), seria 3: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2004 (XV), seria 3: nr.1-4, 6-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2005 (XVI), seria 3: nr.1-4, 7-8, 10-12 | |
Numere deţinute: | An 2006 (XVII), seria 3: nr.1-2 | |
Numere deţinute: | An 2007 (XVIII), seria 3: nr.6-9 | |
Numere deţinute: | An 2008: nr.6-10 | |
Numere deţinute: | An 2009: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2010 (CXXXIX)(XXI): nr.5-12 | |
90 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.2 | |
---|---|---|
Nume localizare: | P - Periodice | |
Numere deţinute: | An 1994 (IV-V), seria 3: tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1995 (VI), seria 3: nr.4-6, 8, 12 | |
Numere deţinute: | An 1996 (VII), seria 3: nr.1, 3-8, 10-11, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1997 (VIII), seria 3: nr.2, 4, 6-8, 10-11, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1998 (IX), seria 3: nr.2, 5-6, 8-9, 11-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 1999 (X), seria 3: nr.3-6, 8-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2000 (XI), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2001 (XII), seria 3: nr.1-9, 11-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2002 (XIII), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2003 (XIV), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2004 (XV), seria 3: nr.1-12, tabla de materii | |
Numere deţinute: | An 2005 (XVI), seria 3: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2006 (XVII), seria 3: nr.1-5, 7-10 | |
Numere deţinute: | An 2007 (XVIII), seria 3: nr.6-12 | |
Numere deţinute: | An 2008: nr.1-3, 6-12 | |
Numere deţinute: | An 2009: nr.1-12 | |
Numere deţinute: | An 2010 (CXXXIX)(XXI), serie nouă: nr.1-12 | |
168 Exemplar(e) disponibil(e) |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică